AEX 330.64 -1.49 -0.45% (2010.07.30. 18:02)BEL20 2517.3 -20.6 -0.81% (2010.07.30. 18:02)SMSI 1088.62 -17.08 -1.54% (2010.07.30. 17:39)

Nyíltvégű alapok


2010. 07. 29.
h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

 

Alap neve Esedékesség napja Nettó eszközérték Hozam Letétkezelő
    összeg (Ft) jegyenként (Ft/db) 1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos  
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos 2010.07.28. 123 498 346 1, 296 827 1,522651 1,893572 51,286751 37,954889 ERSTE Bank
Access Global Agressive 2010.07.30. 55 624 450 1, 284 155 -2,484004 0,250988 0,157393 3,363413 ERSTE Bank
Access Global Balanced 2010.07.30. 74 202 150 1, 953 887 -0,707033 1,312839 1,873135 2,79769 CLBH
Access Global Conservative 2010.07.30. 133 208 170 1, 031 736 -0,994055 3,802644 2,050736 3,524652 ERSTE Bank
Access Global Dynamic 2010.07.30. 334 795 292 1, 230 975 -2,468369 1,661384 8,880822 14,412132 ERSTE Bank
Access Ingatlan 2010.07.30. 861 981 192 1 ,01 697 0,124347 0,170304 -2,405015 -5,070788 ERSTE Bank
Access Pénzpiaci 2010.07.30. 4 798 259 835 1, 977 336 0,165851 0,392362 1,202348 3,244577 K&H
Aegon Alfa 2010.07.28. 11 671 072 804 1, 639 096 0,207863 -2,923093 -1,821556 -3,379002 UniCredit
Aegon Atticus Alfa B 2010.07.28. 7 747 903 1, 500 028 -2,290273 -5,769441 -7,328453 0 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 2010.07.28. 2 044 430 937 1 ,00 562 -2,487508 3,753563 17,177814 24,673013 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja** 2010.07.28. 142 446 0, 893 552 -2,225218 -1,399635 12,374145 17,465676 UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény 2010.07.28. 59 048 171 836 3, 129 514 1,040882 -2,630352 3,80721 12,156532 Citibank
Aegon Bessa 2010.07.28. 23 816 814 0, 010 444 -1,210745 -0,172051 -1,304101 -4,446478 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B 2010.07.28. 74 738 604 0, 811 651 -0,311844 0,549295 12,936827 25,799917 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény** 2010.07.28. 1 950 364 0, 006 858 -0,043725 -4,444754 8,307012 18,52748 UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény 2010.07.28. 510 049 348 1, 105 768 2,956285 2,802849 8,846789 17,880813 UniCredit
Aegon EuroExpress** 2010.07.28. 1 717 913 0, 935 017 -0,095202 -1,99538 -0,041052 2,523007 UniCredit
Aegon IstanBull Részvény 2010.07.28. 2 457 413 999 2, 331 942 4,400547 8,298508 20,191224 59,147535 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény 2010.07.28. 14 755 677 865 4, 103 729 6,132944 -1,650506 6,78267 31,256241 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B** 2010.07.28. 1 277 350 3, 646 403 6,418491 -6,535248 2,405218 23,66838 Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz 2010.07.28. 10 701 115 986 1, 854 024 1,776342 0,686932 4,098707 9,870498 UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény 2010.07.28. 3 383 891 113 1, 439 829 -2,451034 6,810144 7,696326 12,086611 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény 2010.07.28. 7 782 296 327 0, 794 285 -1,396098 1,079974 11,89587 24,145462 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B** 2010.07.28. 70 395 0, 705 769 -1,130784 -3,940413 7,308815 16,968658 Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett 2010.07.28. 957 196 903 1, 260 538 0,359628 0,544383 1,738748 5,944389 UniCredit
Aegon Pénzpiaci 2010.07.28. 10 282 020 395 1, 804 719 0,266177 0,739673 2,327708 6,706908 UniCredit
Aegon Russia Részvény 2010.07.28. 9 435 698 346 1, 993 732 0,544749 -1,927429 10,895162 49,170027 UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja 2010.07.28. 249 787 303 1, 052 997 0,809735 -1,15535 3,366235 0 UniCredit
Aegon Vision Származtatott 2010.07.28. 5 488 974 173 1, 206 156 -0,064709 -5,134576 -4,482335 -7,442261 UniCredit
Budapest (I.) Állampapír 2010.07.29. 42 113 490 527 5,9 968 0,302741 0,28429 2,47787 7,467608 UniCredit
Budapest (II.) Kötvény 2010.07.29. 13 980 541 809 5,2 651 1,605589 -1,443226 4,642751 14,630642 UniCredit
Budapest Abszolút Hozam 2010.07.27. 777 650 903 1,2 991 -0,885023 -1,680163 -0,299309 -0,076917 UniCredit
Budapest Bonitas 2010.07.29. 64 414 505 529 1,9 959 0,311605 0,981533 2,170463 5,687053 UniCredit
Budapest Bonitas Plus 2010.07.30. 2 098 513 475 1,3 649 0,367674 1,148659 2,462278 6,160068 Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci 2010.07.28. 965 892 717 1,4 109 -0,885142 5,102801 4,217757 6,878267 UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2010.07.29. 3 529 206 526 1,4 432 1,419536 1,41241 3,026842 5,876311 Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény 2010.07.28. 841 594 966 0,8 758 -1,716979 -2,068657 8,984569 20,252643 UniCredit
Budapest Növekedési Részvény 2010.07.28. 10 767 890 643 3,5 989 6,196701 0,130766 8,433263 27,97909 UniCredit
Budapest Pénzpiaci 2010.07.30. 43 551 965 027 1, 259 704 0,237523 0,803658 1,847264 5,118908 UniCredit
Cashline Pénzpiaci 2010.07.30. 76 706 272 1, 143 104 0,299555 0,915573 1,971356 4,951651 OTP Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B* 2010.07.28. 25 055 589 124 ,09 -0,289273 -0,241177 7,279329 14,601034 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B* 2010.07.28. 38 330 678 187 ,95 3,020171 1,032092 6,072577 23,797919 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A** 2010.07.28. 58 543 406 10 4,9 0,05723 0,019069 1,215747 2,132217 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B** 2010.07.28. 205 393 512 118 ,93 0,058893 0,016819 1,217021 3,814595 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A 2010.07.28. 110 089 859 98 ,11 -0,193286 -0,355474 0,081608 1,763303 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B 2010.07.28. 179 808 229 108 ,87 -0,183368 -0,356947 0,082736 3,547651 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A* 2010.07.28. 32 359 565 107 ,06 -0,046681 0,904807 1,681071 5,18766 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B* 2010.07.28. 160 167 416 125 ,06 -0,047954 0,903663 1,683064 6,688278 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A 2010.07.28. 262 132 634 284 ,26 0,384928 1,045073 2,580203 7,187029 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B 2010.07.28. 695 302 757 499 ,63 0,38375 1,045585 2,580791 9,030005 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A 2010.07.28. 118 508 648 94 ,76 0,211506 0,381356 0,690681 0,776348 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B 2010.07.28. 269 395 953 130 ,87 0,206738 0,375825 0,684721 2,170349 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A** 2010.07.28. 41 100 406 101 ,57 0,644075 0,068966 0,95418 5,791063 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B** 2010.07.28. 116 523 062 119 ,24 0,649954 0,075535 0,956735 8,046394 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A 2010.07.28. 77 926 275 102 1,070155 0,482711 1,796407 8,268761 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B 2010.07.28. 149 665 558 108 ,55 1,070764 0,481348 1,800619 9,150327 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A* 2010.07.28. 37 213 762 107 ,06 0,952381 0,658142 1,401781 6,97442 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B* 2010.07.28. 89 542 446 126 ,95 0,954274 0,666085 1,405863 8,309871 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B* 2010.07.28. 37 744 844 9 ,68 5,446623 -2,615694 6,373626 26,370757 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B** 2010.07.28. 26 384 487 1 2,2 5,172414 1,666667 5,172414 28,016789 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B** 2010.07.28. 61 346 568 10 ,76 -0,278035 -0,185529 16,198704 46,793997 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD* 2010.07.28. 5 629 007 8 ,62 -0,115875 0 16,329285 47,60274 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B* 2010.07.28. 36 707 263 9 ,75 1,351351 -8,622306 -0,510204 8,453838 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF 2010.07.28. 10 861 920 9 ,06 1,22905 -9,036145 -1,091703 7,218935 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R** 2010.07.28. 12 189 815 9 ,16 1,327434 -8,855721 -0,865801 7,638073 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B** 2010.07.28. 38 442 530 286 ,59 4,214545 -1,478222 -1,339163 6,844872 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B** 2010.07.28. 87 652 323 1 220 ,08 1,625061 -2,456028 8,408192 31,060338 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B** 2010.07.28. 210 460 790 930 ,08 2,30215 -0,105256 7,587132 35,378883 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B* 2010.07.28. 20 356 701 2 786 ,36 2,717648 -10,617385 10,429613 21,077126 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R** 2010.07.28. 1 621 127 10 ,32 2,686567 -10,803803 10,138741 20,560748 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B** 2010.07.28. 8 410 527 14 ,52 2,253521 -3,585657 3,862661 19,900908 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B* 2010.07.28. 154 104 571 580 ,65 1,902389 -10,873536 -1,032878 8,620012 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R** 2010.07.28. 5 248 495 8 ,14 1,877347 -11,328976 -1,571947 7,671958 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B* 2010.07.28. 116 514 444 12 ,44 4,625736 -11,206281 7,79896 27,589744 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR** 2010.07.28. 99 927 217 6 ,74 -1,605839 -4,261364 12,70903 31,640625 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF 2010.07.28. 26 304 536 9 ,41 -1,77453 -4,757085 11,890606 30,513176 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD* 2010.07.28. 20 408 434 9 ,85 -1,598402 -4,275996 12,700229 31,860776 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US* 2010.07.28. 33 299 680 1 140 ,99 0,839601 -0,836078 -0,43196 3,870839 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B** 2010.07.28. 528 751 492 119 ,24 0,075535 0,990938 2,69572 6,227171 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B 2010.07.28. 260 568 697 112 ,86 0,257617 0,65103 1,648203 3,6554 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 2010.07.28. 16 193 671 93 ,25 1,138829 0,15036 1,149799 6,279918 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B** 2010.07.28. 23 470 938 103 ,71 -0,412906 -2,454853 -2,58313 -1,45382 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B** 2010.07.28. 34 877 083 102 ,51 -0,165563 4,32526 3,139149 4,293417 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B** 2010.07.28. 32 290 352 97 ,84 1,210303 0,215098 1,336095 6,660853 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R* 2010.07.28. 20 401 231 97 ,69 1,128364 0,48344 1,771018 7,813707 Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR 2010.07.29. 998 510 519 713 ,27 -0,145595 -0,070051 0,189628 0,700258 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD* 2010.07.22. 2 363 991 89 ,29 2,880516 5,096516 7,126575 4,408326 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B* 2010.07.28. 5 980 580 7 ,87 7,220708 4,100529 16,076696 28,175896 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF 2010.07.28. 1 269 434 7 ,52 7,122507 3,43879 14,984709 26,386555 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR** 2010.07.28. 1 249 871 7 ,45 7,348703 3,90516 15,68323 27,133106 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B** 2010.07.22. 2 794 801 90 ,98 2,918552 5,082005 7,035294 4,19148 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF 2010.07.22. 2 470 331 88 ,23 2,892128 4,923296 6,738447 3,726781 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP 2010.07.22. 951 709 91 ,59 2,956385 5,130854 7,047686 4,364175 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A* 2010.07.28. 4 818 609 122 ,83 1,470467 2,111564 6,281907 13,458341 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B* 2010.07.28. 47 861 062 138 ,54 1,472204 2,115427 6,283084 17,03979 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR* 2010.07.28. 23 380 396 133 ,98 1,323452 1,854949 6,08076 16,819252 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A 2010.07.28. 53 380 562 1 114 ,49 0,565772 3,236534 3,507876 3,529029 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B 2010.07.28. 80 587 095 3 356 ,06 0,564843 3,236067 3,507024 8,52466 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A 2010.07.28. 42 010 701 1 227 ,44 -0,217054 2,882528 1,810702 2,100334 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.07.28. 99 791 459 312 0,7 -0,217107 2,882029 1,810981 4,916523 Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B** 2010.07.28. 243 381 978 1 2,9 1,018011 -2,198635 2,952913 15,178571 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B** 2010.07.28. 74 125 053 209 ,75 2,038334 -1,981401 5,608982 15,666703 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B* 2010.07.28. 167 538 039 2 847 ,12 3,62207 2,958811 9,565298 26,39093 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF 2010.07.28. 10 285 470 104 ,64 3,54245 2,54802 9,136421 25,362406 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR** 2010.07.28. 23 252 152 102 ,76 3,536524 2,708646 9,365688 25,885091 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A** 2010.07.28. 230 789 104 115 ,68 0,889587 1,634159 2,317354 2,172761 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.07.28. 513 401 590 408 ,31 0,879555 1,625268 2,312819 5,237248 Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B** 2010.07.28. 57 470 568 91 ,75 2,594208 -1,492377 3,918904 26,534271 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A** 2010.07.28. 55 274 192 49 ,59 -0,040314 0,262839 0,772201 -0,56146 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B** 2010.07.28. 462 874 468 141 ,82 -0,049334 0,268665 0,774533 2,065491 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A* 2010.07.28. 30 770 313 101 ,93 0,334679 0,801028 0,850895 0,870856 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B* 2010.07.28. 251 530 295 299 ,47 0,328319 0,801104 0,845232 3,073587 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A* 2010.07.28. 50 986 838 1 276 ,41 0,458055 3,714146 4,194183 5,119209 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.07.28. 297 653 023 3 261 ,51 0,458012 3,714504 4,193941 8,378138 Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B 2010.07.28. 62 096 179 1 836 ,15 -0,795302 2,547276 3,347254 8,955454 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF 2010.07.28. 7 819 503 7 ,41 4,809052 -0,403226 7,860262 16,692913 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR** 2010.07.28. 92 109 294 7 ,35 4,700855 -0,13587 8,088235 17,038217 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.07.29. 180 853 435 2 166 ,46 0,059117 0,161815 0,238281 0,28236 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.07.29. 1 628 946 123 440 ,17 0,031816 0,104614 0,184359 0,275652 Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.07.29. 2 909 991 045 3 045 ,41 0,030547 0,077883 0,138103 0,200374 Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B 2010.07.29. 238 030 374 4 714 ,03 0,043081 0,146161 0,241778 0,626725 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B** 2010.07.28. 18 191 009 91 ,46 0,010935 -0,802603 -4,200272 -5,262068 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 2010.07.28. 23 394 308 88 ,32 0,02265 -1,008742 -4,71464 -6,311658 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B** 2010.07.28. 14 602 607 99 ,88 0,10022 0,371822 -0,259637 -0,398883 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 2010.07.28. 26 804 228 94 ,72 0,021119 0,148023 -0,837521 -1,456513 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B** 2010.07.28. 26 172 258 74 ,38 1,252382 -3,83969 -0,455032 7,330447 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 2010.07.28. 90 628 353 74 ,54 1,235909 -3,831764 -0,520486 5,970998 Credit Suisse
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) B* 2010.07.28. 52 931 551 85 ,27 1,391201 -3,376771 0,140928 9,152586 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B* 2010.07.29. 127 518 166 152 ,11 2,596789 1,460779 8,132509 16,052491 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF 2010.07.29. 25 650 865 127 ,95 2,515824 0,95471 7,34961 14,712211 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR** 2010.07.29. 39 182 674 137 ,37 2,446118 1,148664 7,741176 15,641047 Credit Suisse
Dialóg Deviza 2010.07.28. 3 524 495 876 1,1 098 0,662132 2,559837 2,692699 7,999221 UniCredit
Dialóg Euró Deviza 2010.07.28. 2 018 997 0, 010 049 0,72166 0 0 0 UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény 2010.07.28. 715 475 624 0,6 938 0,62364 -6,445523 5,328678 51,816193 UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény 2010.07.28. 890 990 657 1,0 552 1,510342 -2,943341 14,026367 61,197678 UniCredit
Dialóg Likviditási 2010.07.29. 929 212 110 1,1 799 0,340165 1,044789 2,253228 5,650072 UniCredit
DSK Pénzpiaci 2010.07.30. 28 965 175 1, 134 546 0,315745 1,006822 2,234653 5,740217 OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1 2010.07.16. 243 766 179 10 144 ,67 0 -1,140358 1,28515 16,724408 Kb. S.A. Lux.
K&H tõkevédett forint pénzpiaci nyíltvégû befektetési alap "E" sorozata 2010.07.29. 124 623 866 1, 000 943 0 0 0 0 K&H
MKB Alapok Alapja 2010.07.30. 324 703 731 0, 883 612 0,541272 -0,257593 2,931097 10,211239 MKB Bank
MKB Állampapír 2010.07.30. 3 925 505 645 4,6 632 1,022684 -1,772878 2,990233 10,659102 MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény 2010.07.30. 5 070 385 442 2, 085 532 7,218791 0,837633 8,859361 30,983311 MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási* 2010.07.30. 13 050 532 1 ,01 243 0,122331 0,365604 0,697421 0 MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási** 2010.07.30. 21 085 614 1, 029 462 0,091004 0,249782 0,433553 0,856059 MKB Bank
MKB Európai Részvény 2010.07.30. 2 442 261 319 0 ,57 903 3,291787 5,231689 3,734425 12,142962 MKB Bank
MKB Garantált Likviditási 2010.07.30. 49 886 530 953 1, 258 747 0,390317 1,219054 2,581432 6,116006 MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási 2010.07.30. 781 342 068 1 107 5,7 966 0,380731 1,17431 2,479716 5,91127 MKB Bank
MKB Hozamvadász 2010.07.30. 492 719 332 0, 661 667 -1,788876 -3,994643 -0,889003 14,473477 MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2010.07.30. 780 520 731 0, 976 217 1,859142 0,532726 3,192986 8,380767 MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási 2010.07.30. 909 142 551 1 243 5,2 695 0,380381 1,173553 2,477853 5,918362 MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény 2010.07.30. 276 191 838 1 ,14 174 0,747217 4,793802 5,610469 13,619876 MKB Bank
MKB Nyersanyag Alapok Alapja 2010.07.30. 1 019 571 933 1, 138 425 -4,707995 -0,284669 2,837824 14,477392 MKB Bank
MKB Pagoda Tõkevédett 2010.07.30. 5 691 369 116 1 440 5,0 284 0 0 0 0 MKB Bank
MKB Prémium Pénzpiaci 2010.07.30. 15 105 664 032 1, 783 334 0,453109 0,583138 2,289115 7,241892 MKB Bank
OTP Abszolút Hozam A 2010.07.28. 9 039 916 881 1, 221 409 -1,017132 1,231612 4,876723 10,047356 OTP Bank
OTP Abszolút Hozam B 2010.07.28. 1 162 847 653 1, 250 244 -0,951865 1,432598 5,292483 10,941488 OTP Bank
OTP Alfa Hozambiztosított 2010.07.28. 3 126 124 061 101 53, 577 519 0,098171 0,408702 2,294939 6,798524 OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "A" 2010.07.28. 428 845 652 1, 056 252 -0,26806 6,928011 17,919354 24,597249 OTP Bank
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja "B" 2010.07.28. 71 259 0, 942 281 0,000318 1,617194 13,0853 17,394349 OTP Bank
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett 2010.07.28. 2 426 345 558 106 54, 764 355 1,614698 -0,791569 -7,563305 0,469312 OTP Bank
OTP Dollár Pénzpiaci* 2010.07.30. 92 296 028 0 ,01 220 954 0,042854 0,136144 0,313605 0,989002 OTP Bank
OTP Dupla Fix Plussz Hozamvédett 2010.07.28. 2 939 743 964 92 36, 722 513 -2,350217 -5,577077 0 0 OTP Bank
OTP Euró Pénzpiaci** 2010.07.30. 69 783 534 0 ,01 302 779 0,165228 0,092888 0,772982 3,693731 OTP Bank
OTP Feltörekvõ Piaci Kötvény 2010.07.28. 1 873 750 427 1 ,86 647 2,893864 12,1333 15,649454 35,341677 OTP Bank
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 2010.07.28. 2 358 299 410 1, 000 656 -3,274992 -7,274461 -3,063228 -0,274563 OTP Bank
OTP Globális 2010.07.28. 963 811 650 1, 537 931 1,787315 11,354949 10,138417 19,972494 OTP Bank
OTP Ingatlanbefektetési 2010.07.30. 33 489 587 904 1, 534 073 1,672344 1,631795 4,31081 7,930092 OTP Bank
OTP Jubileum Dinamikus Tõkevédett 2010.07.28. 1 370 052 160 102 01, 126 995 -0,512021 -0,394247 4,707881 5,604861 OTP Bank
OTP Klímaváltozás 2010.07.28. 1 430 248 924 0, 755 037 -0,395102 2,796752 9,938379 6,301617 OTP Bank
OTP Közép-Európai Részvény** 2010.07.28. 4 144 942 1, 137 719 5,575935 -5,659584 5,899639 31,124678 OTP Bank
OTP Linea Tõkevédett 2009.05.12. 550 275 562 107 97, 550 419 0,979319 2,201469 5,074932 4,749851 OTP Bank
OTP Maxima 2010.07.28. 6 939 700 977 2, 216 495 1,512222 -1,805298 5,889859 17,689896 OTP Bank
OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja A 2010.07.28. 16 292 393 357 0, 918 536 0,899215 1,323832 8,165498 22,861018 OTP Bank
OTP Optima 2010.07.30. 133 604 571 577 4, 711 694 0,946651 -0,101072 3,947917 14,946757 OTP Bank
OTP Paletta 2010.07.28. 7 657 060 049 3, 420 629 4,035216 -2,463346 6,235366 24,210582 OTP Bank
OTP Prémium Euró 2010.07.28. 4 435 588 1, 007 418 1,830367 -3,004365 4,220363 16,554249 OTP Bank
OTP Prémium Kiegyensúlyozott 2010.07.28. 2 246 891 318 1, 177 921 1,692631 1,753684 8,704612 23,863909 OTP Bank
OTP Prémium Klasszikus 2010.07.28. 3 174 500 749 1, 408 865 0,669959 1,523137 5,466282 15,758844 OTP Bank
OTP Prémium Növekedési 2010.07.28. 1 000 905 093 1 ,01 659 1,895397 0,120153 7,934071 23,02604 OTP Bank
OTP Prizma Hozambiztosított 2010.07.28. 2 988 243 209 1, 306 145 0,132703 0,537191 2,312828 7,064225 OTP Bank
OTP Quality Plusz Tõkevédett 2009.05.12. 345 057 519 107 41, 090 086 0,948813 2,421233 5,028627 4,730551 OTP Bank
OTP Quality Részvény A 2010.07.28. 14 568 977 683 2, 807 648 6,75143 -4,600251 5,262313 31,954592 OTP Bank
OTP Quality Részvény B 2000.01.01. 0 0 0 0 0 0 OTP Bank
OTP Supra Kötvény 2010.07.28. 6 315 818 501 1, 931 995 1,320739 9,095062 20,893551 48,327359 OTP Bank
OTP Tõkegarantált Pénzpiaci 2010.07.30. 303 280 340 237 1, 401 928 0,311037 0,946439 2,028967 5,050081 OTP Bank
OTP Tõzsdén kereskedett BUX Indexkövetõ 2010.07.29. 3 646 533 437 9 53, 342 075 9,829623 -8,528684 3,667336 36,874169 OTP Bank
OTP Új Európa A 2010.07.28. 1 939 447 569 1, 392 307 1,712959 -1,505599 4,83229 23,882633 OTP Bank
OTP-DWS Feltörekvõ Piaci Részvény Alapok Alapja A 2010.07.28. 46 025 594 274 0, 955 874 -1,82601 5,22449 18,309584 34,8419 OTP Bank
Quaestor Aranytallér 2010.07.28. 324 376 087 3,8 663 2,606088 -2,499117 3,263802 16,979819 Raiff.
Quaestor Borostyán 2010.07.30. 688 544 126 3 558 ,13 1,03014 -0,405306 3,338484 9,987203 Raiff.
Quaestor Deviza 2010.07.28. 169 915 361 0, 869 589 -0,384332 4,06936 4,045701 7,554248 Raiff.
Quaestor Elsõ Hazai Lakásalap 2010.07.28. 2 078 196 833 1, 242 773 -1,778117 -1,802952 -3,937133 -8,674696 UniCredit
Quaestor Kurázsi 2010.07.30. 787 278 565 3, 039 893 0,231464 0,551631 1,702608 5,189994 Raiff.
Quaestor Tallér 2010.07.28. 433 368 285 3,8 505 5,299861 -0,259034 6,191395 23,480743 Raiff.
UBS (L) Key Selection Sicav - Asian Equities(USD) B* 2010.05.14. 135 681 580 121 ,03 -7,504776 2,68092 -2,701182 37,518464 UBS (Lux.)
