BET 5541.23 39.7 0.72% (2010.03.10. 15:30)ISE100 52753 -206.96 -0.39% (2010.03.10. 16:37)RTS 1504.54 3.14 0.21% (2010.03.10. 17:15)

Nyíltvégű alapok


2010. 03. 09.
h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Alap neve Esedékesség napja Nettó eszközérték Hozam Letétkezelő
    összeg (Ft) jegyenként (Ft/db) 1 hónapos 3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos  
Nyíltvégű alapok
Acces-BWM Meggyõzõen Kockázatos 2010.03.08. 151 660 668 1, 015 649 20,625689 7,818251 -0,414169 -7,003006 ERSTE Bank
Access Global Agressive 2010.03.10. 59 198 232 1, 261 298 -1,258906 -1,006652 -0,137289 -0,769972 ERSTE Bank
Access Global Balanced 2010.03.10. 70 963 651 1 ,87 097 -1,477804 -2,473593 -3,090032 1,144011 CLBH
Access Global Conservative 2010.03.10. 118 974 203 0, 987 787 -1,777338 -2,042575 -2,173349 -3,134396 ERSTE Bank
Access Global Dynamic 2010.03.10. 310 731 993 1, 152 616 0,299781 1,708801 2,819972 9,718824 ERSTE Bank
Access Ingatlan 2010.03.10. 886 796 167 1, 032 774 -0,562192 -1,658179 -3,020634 -19,123587 ERSTE Bank
Access Pénzpiaci 2010.03.10. 4 315 156 114 1, 958 324 0,158857 0,448301 1,414493 5,70776 K&H
Aegon Alfa 2010.03.05. 12 172 304 403 1, 639 268 -2,306536 -5,413895 -1,986731 14,013113 UniCredit
Aegon Atticus Alfa B 2010.03.05. 18 125 199 1, 542 124 -3,373389 -9,325174 0 0 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 2010.03.05. 1 945 529 897 0, 907 083 5,109938 9,897902 7,410912 29,56089 UniCredit
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja** 2010.03.05. 66 865 0, 853 397 6,205198 11,117231 10,361956 50,321376 UniCredit
Aegon Belföldi Kötvény 2010.03.05. 61 291 023 308 3, 088 706 1,636766 2,289508 8,027711 33,223459 Citibank
Aegon Bessa 2010.03.05. 47 167 467 0, 010 577 -0,132188 0,944837 -1,480999 -9,303721 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény B 2010.03.05. 121 976 609 0, 760 533 4,80685 7,189337 12,238398 24,42848 UniCredit
Aegon Climate Change Részvény** 2010.03.05. 2 214 214 0, 006 804 5,898833 8,378464 15,322034 44,366645 UniCredit
Aegon Emma Emerging Markets Kötvény 2010.03.05. 380 800 403 1, 049 497 1,76684 4,761862 9,817239 14,354936 UniCredit
Aegon EuroExpress** 2010.03.05. 1 405 617 0, 939 345 0,432159 0,363162 1,622771 13,042803 UniCredit
Aegon IstanBull Részvény 2010.03.05. 1 341 090 059 1, 806 901 -7,005684 6,285123 12,009819 76,627019 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény 2010.03.05. 15 377 507 723 3, 874 048 -0,214879 1,246211 11,665679 67,66714 Citibank
Aegon Közép-Európai Részvény B** 2010.03.05. 364 779 3, 644 762 0,82491 2,369539 14,733679 94,533844 Citibank
Aegon MoneyMaxx Expressz 2010.03.05. 11 064 503 633 1, 788 307 -0,032925 -0,198341 3,793259 23,769148 UniCredit
Aegon Nemzetközi Kötvény 2010.03.05. 3 515 367 306 1, 331 136 0,221966 2,79761 -0,939325 -13,156677 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény 2010.03.05. 8 350 555 117 0, 741 253 3,863395 7,848177 9,844914 27,126746 Citibank
Aegon Nemzetközi Részvény B** 2010.03.05. 66 600 0, 697 382 4,945697 9,044654 12,862881 47,497328 Citibank
Aegon Ózon Tõkevédett 2010.03.05. 867 577 660 1, 243 317 0,189772 2,140292 3,442432 9,155485 UniCredit
Aegon Pénzpiaci 2010.03.05. 8 546 078 238 1, 774 445 0,506371 1,525185 3,839397 9,968765 UniCredit
Aegon Russia Részvény 2010.03.05. 5 085 657 656 1, 867 701 3,111165 13,651291 35,895361 70,726582 UniCredit
Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja 2010.03.05. 277 806 816 1, 035 377 0,983031 1,90197 0 0 UniCredit
Aegon Vision Származtatott 2010.03.05. 5 737 242 399 1, 221 972 -3,724118 -8,650926 -4,239648 12,636813 UniCredit
Befutó 2 Tõke- és Hozamvédett 2010.03.08. 2 049 875 166 10 939 ,09 0,634306 1,714128 4,444612 14,379565 UniCredit
Befutó Tõke- és Hozamvédett 2010.03.08. 3 183 072 235 10 879 ,92 0,561689 1,563321 4,049646 13,58914 UniCredit
Budapest (I.) Állampapír 2010.03.09. 36 890 050 425 5,9 057 0,771265 1,701424 4,342833 12,874372 UniCredit
Budapest (II.) Kötvény 2010.03.08. 11 916 561 355 5,1 432 2,742764 2,331874 6,885014 32,137811 UniCredit
Budapest Abszolút Hozam 2010.03.05. 893 939 419 1,3 103 0,383054 -0,296758 0,877666 -5,01631 UniCredit
Budapest Bonitas 2010.03.09. 57 643 273 620 1,9 636 0,424487 1,258251 2,973412 7,535597 UniCredit
Budapest Bonitas Plus 2010.03.09. 2 974 395 705 1,3 395 0,449944 1,323752 3,149546 11,337378 Citibank Eu. plc Mo. fiókt.
Budapest Euró Pénzpiaci 2010.03.08. 3 907 977 368 1,3 343 -2,127191 -1,723503 -0,104814 -12,002902 UniCredit
Budapest Ingatlan Alapok Alapja 2010.03.08. 3 911 886 545 1,4 141 0,697857 0,913438 2,843636 7,072007 Citibank
Budapest Nemzetközi Részvény 2010.03.08. 833 331 057 0,8 286 4,318268 4,594799 8,85444 19,843795 UniCredit
Budapest Növekedési Részvény 2010.03.08. 10 402 454 588 3,3 691 7,217643 3,378337 10,007836 50,945341 UniCredit
Budapest Pénzpiaci 2010.03.09. 40 458 848 398 1, 242 528 0,371183 1,115459 2,730885 6,961786 UniCredit
Cashline Pénzpiaci 2010.03.10. 78 468 533 1, 126 344 0,382735 1,143254 2,591716 6,694898 OTP Bank
Credit Suisse BF (L) Brazil B* 2010.03.08. 22 747 025 119 ,62 5,475708 -0,158584 6,140195 43,394869 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) High Yield USD B* 2010.03.08. 38 996 445 179 ,93 2,19231 4,470766 14,364711 59,540699 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A** 2010.03.08. 54 600 737 104 ,33 0,182447 0,375216 0,038355 5,181974 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B** 2010.03.08. 181 139 275 118 ,29 0,18633 0,373356 1,693604 6,914317 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A 2010.03.08. 101 807 192 98 ,16 0,214395 0,863132 0,020379 10,677641 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B 2010.03.08. 148 833 251 108 ,92 0,211611 0,861191 1,756353 12,61373 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD A* 2010.03.08. 30 658 271 104 ,82 -0,569152 -0,266413 1,060548 7,850602 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B* 2010.03.08. 150 368 605 122 ,44 -0,576533 -0,268795 2,503139 9,389797 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR A 2010.03.08. 265 315 722 279 ,37 0,52535 1,971019 2,250933 14,693325 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) SFR B 2010.03.08. 735 314 516 491 ,03 0,526143 1,97076 4,007541 16,667459 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A 2010.03.08. 108 964 088 94 ,37 0,159202 0,650597 -0,274754 4,046307 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B 2010.03.08. 248 278 627 130 ,33 0,153692 0,648699 1,101544 5,479119 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A** 2010.03.08. 44 279 577 101 ,09 0,347429 2,049263 2,974432 18,63631 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B** 2010.03.08. 125 775 497 118 ,67 0,346694 2,046608 5,157288 21,15365 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR A 2010.03.08. 81 494 419 100 ,81 0,558603 2,231011 4,239479 20,183596 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B 2010.03.08. 174 571 684 107 ,28 0,553004 2,229846 5,08375 21,165575 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD A* 2010.03.08. 40 056 512 105 ,95 0,340941 1,630695 3,466797 16,56948 Credit Suisse
Credit Suisse BF (L) TOPS USD B* 2010.03.08. 89 753 236 125 ,63 0,335436 1,634172 4,761508 18,028936 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Brazil B* 2010.03.08. 46 949 681 9,8 11,617312 -4,761905 17,647059 122,222222 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) European Property B** 2010.03.08. 28 971 889 11 ,93 3,559028 3,559028 -1,404959 66,620112 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige B** 2010.03.08. 51 757 377 9 ,89 10,626398 10,874439 19,300362 89,827255 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD* 2010.03.08. 2 208 322 7,9 10,48951 10,799439 19,515885 91,283293 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security B* 2010.03.08. 43 579 384 10 ,35 7,142857 6,045082 10,813704 60,465116 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R CHF 2010.03.08. 10 788 584 9 ,66 6,976744 5,57377 10,273973 58,101473 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Global Security R** 2010.03.08. 13 294 210 9 ,76 7,135016 5,856833 10,532276 58,699187 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Italy B** 2010.03.08. 40 641 022 295 ,82 6,998951 0,455039 -1,172619 60,396899 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B** 2010.03.08. 89 639 488 1 177 ,49 8,37759 8,997584 9,918412 71,084635 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap Germany B** 2010.03.08. 181 046 028 892 ,94 7,253618 4,736324 10,221816 93,666905 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA B* 2010.03.08. 19 520 317 2 835 13,894759 12,504464 13,9181 96,913289 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R** 2010.03.08. 1 268 244 10 ,53 13,961039 12,620321 13,961039 94,280443 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B** 2010.03.08. 9 509 040 14 ,63 8,692422 6,091371 8,93522 66,061294 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA B* 2010.03.08. 187 180 326 621 ,79 7,225508 3,90702 10,279694 65,488516 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA R** 2010.03.08. 5 920 777 8 ,77 7,212714 3,909953 10,175879 63,619403 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) USA Value B* 2010.03.08. 106 190 358 12 ,66 11,345646 9,705373 15,405652 132,293578 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World EUR** 2010.03.08. 90 005 707 6 ,46 8,389262 13,134851 14,336283 87,790698 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R CHF 2010.03.08. 18 736 532 9 ,07 8,363202 13,092269 14,08805 86,625514 Credit Suisse
Credit Suisse EF (L) World R USD* 2010.03.08. 11 190 933 9 ,45 8,495982 13,309353 14,545455 88,622754 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B** 2010.03.08. 25 012 223 77 ,71 6,074256 0,530401 8,54868 33,959662 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (SFR) B 2010.03.08. 90 023 855 77 ,91 6,101049 0,192901 7,521391 33,247819 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (US) B* 2010.03.08. 42 742 290 88 ,64 6,193842 0,704385 9,662254 38,716745 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US* 2010.03.08. 39 845 671 1 149 ,38 0,517727 0,820154 2,85924 13,930851 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B** 2010.03.08. 532 044 292 117 ,01 0,35163 1,263522 2,847851 3,916519 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (SFR) B 2010.03.08. 288 285 037 111 ,57 0,305673 0,895279 1,538041 3,602934 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) T. R. Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF 2010.03.08. 17 391 760 93 ,55 3,599114 -0,573919 3,370166 13,517777 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Engineered (Euro) B** 2010.03.08. 26 401 502 105 ,89 -0,740532 -0,113197 0,113454 1,194572 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B** 2010.03.08. 31 715 960 100 ,34 1,42525 -0,347602 1,118613 2,419108 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B** 2010.03.08. 37 882 101 98 ,01 3,615604 -0,497462 3,560862 14,604771 Credit Suisse
Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R* 2010.03.08. 23 736 367 97 ,49 3,591542 -0,265985 4,189377 15,290918 Credit Suisse
Credit Suisse MMF (L) SFR 2010.03.09. 1 061 353 779 712 ,58 0,078649 0,157423 0,432693 0,736531 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L GTAA 10% VaR R USD* 2010.03.04. 5 250 736 84 ,95 0,603979 -4,270904 -0,736153 -4,173717 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property B* 2010.03.08. 5 456 262 7 ,26 8,520179 1,25523 4,610951 92,572944 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R CHF 2010.03.08. 851 125 6 ,99 8,540373 1,011561 4,172876 89,945652 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) Equity Global Property R EUR** 2010.03.08. 987 678 6 ,89 8,503937 1,174743 4,236006 89,807163 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR B** 2010.03.04. 3 198 312 86 ,56 0,557621 -4,459161 -0,972429 -4,109893 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R CHF 2010.03.04. 3 313 797 84 ,15 0,513617 -4,526889 -1,151181 -4,689093 Credit Suisse
Credit Suisse Sicav One (L) GTAA 10% VaR R GBP 2010.03.04. 904 696 87 ,08 0,484653 -4,40224 -0,876494 -4,297176 Credit Suisse
Credit Suisse Solutions (L) CS Tremont AllHedge Index R GBP 2009.06.24. 866 167 74 ,95 -0,438363 1,311165 10,2368 0 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen A* 2010.03.08. 3 284 264 117 ,09 1,490856 2,288809 4,02452 26,488063 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen B* 2010.03.08. 24 752 236 132 ,06 1,490931 2,284873 7,304786 30,481178 Credit Suisse
CS BF (Lux) Asia Aberdeen R EUR* 2010.03.08. 19 609 316 128 ,08 1,529925 2,455804 7,512801 30,467556 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen A 2010.03.08. 49 043 933 1 078 ,22 -0,16389 1,804345 -2,064581 -3,201422 Credit Suisse
CS BF (Lux) Aus$ Aberdeen B 2010.03.08. 79 312 287 3 246 ,86 -0,16389 1,804466 2,661667 1,470083 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen A 2010.03.08. 42 802 671 119 7,6 -0,605859 -0,2291 -1,629649 -2,848984 Credit Suisse
CS BF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.03.08. 97 101 030 3 044 ,82 -0,606191 -0,229371 1,082929 -0,169509 Credit Suisse
CS BF (Lux) Convert Europe Aberdeen B** 2010.03.08. 218 144 628 1 2,8 2,893891 6,135987 9,495295 33,056133 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Europe Aberdeen B** 2010.03.08. 109 191 416 206 ,14 4,847159 8,102155 11,378863 43,561529 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B* 2010.03.08. 130 052 767 2 672 ,63 3,726602 4,204633 10,375858 89,002666 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF 2010.03.08. 7 579 678 98 ,63 3,711882 4,149947 10,090412 87,224753 Credit Suisse
CS BF (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR** 2010.03.08. 25 002 595 96 ,69 3,711252 4,360496 10,376712 88,663415 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen A** 2010.03.08. 242 814 537 114 ,45 0,730505 0,854776 0,043706 3,080249 Credit Suisse
CS BF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.03.08. 761 618 686 403 ,97 0,728089 0,853826 3,043057 6,17099 Credit Suisse
CS BF (Lux) High Yield Euro Aberdeen B** 2010.03.08. 69 533 130 89 ,42 1,613636 5,709895 15,559576 59,422357 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A** 2010.03.08. 56 560 313 49 ,41 0,243457 0,713412 -1,337859 1,33306 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B** 2010.03.08. 438 127 946 141 ,32 0,24828 0,719835 1,290138 4,0265 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A* 2010.03.08. 29 619 169 101 ,07 -0,098844 0,397338 -0,726844 1,526871 Credit Suisse
CS BF (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B* 2010.03.08. 257 400 829 296 ,97 -0,097558 0,405721 1,444968 3,755852 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen A* 2010.03.08. 51 702 056 1 224 ,06 -0,285931 -0,157424 -1,287076 1,028392 Credit Suisse
CS BF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.03.08. 231 403 616 3 127 ,75 -0,286285 -0,157055 1,773367 4,160076 Credit Suisse
CS BF (Lux) £ Aberdeen B 2010.03.08. 47 719 232 1 761 ,93 -0,981792 -1,304601 0,330843 1,372787 Credit Suisse
CS EF (Lux) Asian Property Aberdeen B* 2010.03.09. 224 617 020 12 ,75 8,326253 1,837061 3,15534 104,326923 Credit Suisse
CS EF (Lux) Asian Tigers Aberdeen B* 2010.03.09. 64 113 260 18 ,83 8,094145 2,504083 10,116959 91,361789 Credit Suisse
CS EF (Lux) Convergence Europe Aberdeen B** 2010.03.08. 13 823 052 10 ,16 6,387435 7,970244 15,323496 89,552239 Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen A** 2010.03.08. 13 453 745 11 7,7 7,95194 5,220812 7,833257 57,986577 Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen B** 2010.03.08. 163 194 362 129 ,66 7,951045 5,217885 7,834331 63,567554 Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF 2010.03.08. 7 623 120 115 ,32 7,937102 5,084746 7,584663 62,789385 Credit Suisse
CS EF (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD* 2010.03.08. 3 212 072 128 ,25 7,954545 5,286922 8,127477 64,951768 Credit Suisse
CS EF (Lux) Eastern Europe Aberdeen B** 2010.03.08. 167 153 566 85 ,83 6,740455 9,198473 23,514175 107,569528 Credit Suisse
CS EF (Lux) Emerging Markets Aberdeen B* 2010.03.08. 178 477 989 180 1,2 10,620474 4,254814 17,154267 95,391825 Credit Suisse
CS EF (Lux) European Blue Chips Aberdeen B** 2010.03.08. 303 179 280 255 ,26 8,551988 5,763414 8,718429 61,925907 Credit Suisse
CS EF (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR** 2010.03.08. 94 046 614 8 ,87 6,86747 10,598504 13,572343 47,097844 Credit Suisse
CS EF (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF 2010.03.08. 47 629 658 8 ,88 6,859206 10,585305 13,265306 46,293245 Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Biotech Aberdeen B* 2010.03.08. 44 730 954 71 ,24 6,566941 12,153652 6,902761 36,737044 Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Communications Aberdeen B* 2010.03.08. 13 672 438 53 ,32 4,96063 -2,254812 -0,336449 38,926524 Credit Suisse
CS EF (Lux) Global InfoTech Aberdeen B* 2010.03.08. 44 233 296 37 ,38 7,106017 4,413408 13,651566 74,509804 Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Resources Aberdeen B* 2010.03.08. 196 506 029 271 ,72 10,271499 3,23316 9,454179 81,643158 Credit Suisse
CS EF (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR** 2010.03.08. 84 162 075 13 ,29 10,199005 2,784223 8,401305 76,259947 Credit Suisse
CS EF (Lux) Greater China Aberdeen B* 2010.03.09. 66 153 638 17 8,005083 0,830368 6,716886 81,623932 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF 2010.03.08. 7 635 984 7 ,17 7,174888 3,314121 9,29878 87,206266 Credit Suisse
CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR** 2010.03.08. 101 994 461 7,1 7,088989 3,347889 9,399076 87,830688 Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY*** 2010.03.09. 6 553 420 986 12 631 2,933746 4,682579 -0,213304 26,373187 Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF 2010.03.09. 67 341 493 149 ,21 2,782944 4,459535 -1,014993 23,743573 Credit Suisse
CS EF (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR** 2010.03.09. 12 460 081 6 ,33 2,926829 4,455446 -1,24805 23,874755 Credit Suisse
CS EF (Lux) Latin America Aberdeen B* 2010.03.08. 174 048 574 3 816 ,94 12,586794 2,361567 23,162456 130,131618 Credit Suisse
CS EF (Lux) Leading Brands Aberdeen B* 2010.03.08. 31 116 528 13 7,5 7,15399 1,498487 5,793645 59,865132 Credit Suisse
CS EF (Lux) Russia Explorer Aberdeen B** 2010.03.08. 76 147 280 9 ,06 7,728894 16,452442 40,030912 165,68915 Credit Suisse
CS EF (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B*** 2010.03.09. 4 033 446 790 58 911 1,360977 4,261721 -4,985323 32,461663 Credit Suisse
CS EF (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR** 2010.03.09. 7 544 515 8 ,57 1,180638 4,384896 -5,303867 31,643625 Credit Suisse
CS MF (Lux) Balanced Global Aberdeen B 2010.03.03. 4 876 039 13 ,58 2,800908 6,09375 8,293461 27,034612 Credit Suisse
CS MF (Lux) Constellation Global Aberdeen B** 2010.03.03. 22 799 188 15 ,14 2,923182 5,874126 8,220157 41,09972 Credit Suisse
CS MF (Lux) Equity Europe Aberdeen B** 2010.03.03. 15 451 817 15 ,83 0,828025 1,800643 5,463025 36,583261 Credit Suisse
CS MF (Lux) Moderation Aberdeen B** 2010.03.03. 11 465 702 10 ,63 2,113353 5,456349 7,265388 21,90367 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Can$ Aberdeen B 2010.03.09. 194 721 706 2 161 ,91 0,023133 0,058779 0,065263 0,168654 Credit Suisse
CS MMF (Lux) Euro Aberdeen B** 2010.03.09. 1 752 435 139 43 9,5 0,025035 0,084258 0,104774 0,26921 Credit Suisse
CS MMF (Lux) US$ Aberdeen B* 2010.03.09. 3 203 083 786 3 042 ,02 0,021372 0,061839 0,076653 0,171232 Credit Suisse
CS MMF (Lux) £ Aberdeen B 2010.03.09. 259 044 320 4 704 ,18 0,025728 0,180164 0,386036 0,479524 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Euro) B** 2010.03.08. 26 288 235 93 ,21 -1,04045 -4,252696 -4,095072 -3,439345 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (Sfr) B 2010.03.08. 31 036 059 90 ,53 -0,995188 -4,53443 -4,352879 -3,393448 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Challenger (US$) B* 2010.03.08. 13 190 879 90 ,83 -1,067422 -5,098736 -4,429714 -1,667208 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Euro) B** 2010.03.08. 21 522 164 99 ,11 -0,491968 -2,065217 -1,725335 -0,880088 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (Sfr) B 2010.03.08. 32 267 968 94 ,45 -0,620791 -2,478059 -2,032984 -0,912715 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) Defender (US$) B* 2010.03.08. 18 152 058 95 ,24 -0,178178 -2,667348 -2,006379 0,199895 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen B* 2009.08.24. 4 306 804 93 ,53 2,554825 7,753456 23,325422 -11,655804 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen R CHF 2009.08.24. 415 626 90 ,49 2,491788 7,585305 22,250743 -14,405978 Credit Suisse
CS SICAV One (Lux) EM Local Currency Bonds Aberdeen R EUR** 2009.08.24. 1 177 565 91 ,62 2,563528 7,851677 22,897384 -13,745057 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B* 2010.03.09. 106 090 007 145 ,09 3,657927 2,233653 6,613271 37,226899 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF 2010.03.09. 25 903 911 122 ,76 3,54251 1,985545 6,16622 35,496689 Credit Suisse
CSF (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR** 2010.03.09. 37 837 375 13 1,5 3,649405 2,294827 6,63315 36,950635 Credit Suisse
Dialóg Deviza 2010.03.08. 2 653 298 053 1,0 845 -0,229991 0,593637 4,128661 0 UniCredit
Dialóg Ingatlanfejlesztõ Részvény 2010.03.08. 668 074 834 0,6 606 2,913226 1,771684 13,739669 122,125084 UniCredit
Dialóg Konvergencia Részvény 2010.03.08. 484 478 491 0,9 676 4,92301 14,508876 33,351709 127,617031 UniCredit
Dialóg Likviditási 2010.03.09. 2 805 602 471 1 ,16 0,4329 1,274664 2,882483 7,407407 UniCredit
DSK Pénzpiaci 2010.03.10. 9 484 279 1, 116 274 0,463381 1,383435 3,246859 6,395779 OTP Bank
Fund Partners K&H Hazai Fix 1 2010.02.26. 237 119 967 9 666 ,92 0 0 0 0 Kb. S.A. Lux.
HVB Lépéselõny Befektetési Alapokba Befektetõ 2010.03.08. 886 302 318 0, 881 271 0,407088 1,210361 3,033587 8,86878 UniCredit
KBC Bonds Corporates Euro** 2010.02.25. 1 167 516 411 649 ,64 0,290231 1,8468 5,746004 19,430095 Kb. S.A. Lux.
KBC Bonds Corporates USD* 2010.02.25. 421 475 382 805 ,42 0,343857 1,639262 5,54995 18,564426 Kb. S.A. Lux.
Magellán Tõkevédett 2010.03.08. 7 153 662 155 10 299 ,13 0,518348 1,543393 0,946131 5,477834 UniCredit
MKB Alapok Alapja 2010.03.10. 316 701 377 0, 871 006 0,793847 3,132067 7,696607 25,332539 MKB Bank
MKB Állampapír 2010.03.10. 4 119 279 869 4, 629 287 2,318207 2,676749 7,05893 30,25004 MKB Bank
MKB Bonus Közép-Európai Részvény 2010.03.10. 4 456 105 282 1, 984 408 5,503503 5,632336 11,757086 73,107247 MKB Bank
MKB Dollár Tõkevédett Likviditási* 2010.03.10. 2 881 492 1, 006 828 0,109374 0,332239 0 0 MKB Bank
MKB Euro Tõkevédett Likviditási** 2010.03.10. 36 616 776 1,0 259 0,063985 0,207957 0,411866 0,90469 MKB Bank
MKB Európai Részvény 2010.03.10. 2 483 490 689 0, 562 791 2,701337 -0,810728 0,231705 40,352833 MKB Bank
MKB Garantált Likviditási 2010.03.10. 40 363 668 899 1, 234 484 0,449404 1,450319 3,145024 7,588931 MKB Bank
MKB Gránit Tõkevédett Likviditási 2010.03.10. 959 523 073 1 087 0,6 886 0,434666 1,374236 3,023833 7,610142 MKB Bank
MKB Hozamvadász 2010.03.10. 532 137 454 0,6 908 0,944713 7,592867 16,713636 37,283582 MKB Bank
MKB Ingatlan Alapok Alapja 2010.03.10. 796 837 024 0, 958 836 0,88285 1,268555 2,822251 18,089941 MKB Bank
MKB Mozaik Tõkevédett Likviditási 2010.03.10. 1 236 855 434 1 220 5,0 072 0,432867 1,371601 3,024052 7,614964 MKB Bank
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény 2010.03.10. 258 583 917 1, 082 569 -1,169548 2,49368 6,396138 0 MKB Bank
