BUX 22852.6 455.28 2.03% (2010.03.10. 16:35)BUMIX 2069.49 10.37 0.5% (2010.03.10. 16:35)

Devizapiaci adatok

Fontosabb prompt deviza-keresztárfolyamok

HUF GBP AUD CAD EUR JPY 100 CHF USD
Magyar forint (HUF) 1 291.25 178.742 198.628 265.69 214.298 181.99 194.39
Angol font (GBP) 0.00343348 1 0.613 0.6528 0.912 0.7359 0.6237 1.4983
Ausztrál dollár (AUD) 0.00559465 1.6305 1 1.0648 1.4874 1.2004 1.0175 0.9187
Kanadai dollár (CAD) 0.00503454 1.531 0.9387 1 1.3966 1.1269 0.9552 1.0218
Euró (EUR) 0.00376378 1.0958 0.6719 0.7156 1 0.8063 0.6838 1.3668
Japán jen (JPY) 100 0.0046664 135.84 83.29 88.7 123.9 1 84.75 90.65
Svájci frank (CHF) 0.00549481 1.6012 0.9818 1.0456 1.4612 1.1787 1 1.0691
USA dollár (USD) 0.0051443 0.667423 1.08849 0.978665 0.731636 0.0110314 0.935366 1


Az MNB legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai

2010. március 10 .

Pénznem Egység Deviza
AUD 1 180.16
BGN 1 136.62
BRL 1 110.83
CAD 1 191.4
CHF 1 182.76
CNY 1 28.82
CZK 1 10.42
DKK 1 35.9
EEK 1 17.08
EUR 1 267.2
GBP 1 293.13
HRK 1 36.78
ISK 1 1.54
JPY 100 217.88
KRW 100 17.39
LTL 1 77.37
LVL 1 377.29
MXN 1 15.58
NOK 1 33.29
NZD 1 138.83
PLN 1 68.95
RON 1 65.24
RSD 1 2.67
SEK 1 27.53
SGD 1 140.62
TRY 1 127.79
UAH 1 24.66
USD 1 196.72
ZAR 1 26.5
 
BUX 22852.58 (455.28; 2,03%) 03.10. 16:35
BUMIX 2069.49 (10.37; 0,5%) 03.10. 16:35
Egis 20335 (-65; -0,32%) 03.10. 16:35
FHB 1485 (5; 0,34%) 03.10. 16:39
Mol 19700 (800; 4,23%) 03.10. 16:38
MTelekom 715 (-4; -0,56%) 03.10. 16:38
OTP 6180 (150; 2,49%) 03.10. 16:39
Rába 825 (9; 1,1%) 03.10. 16:39
Richter 41800 (300; 0,72%) 03.10. 16:37
Synergon 690 (4; 0,58%) 03.10. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.