CAC-40 3643.14 -8.77 -0.24% (2010.07.30. 18:02)DAX 6147.97 13.27 0.22% (2010.07.30. 17:45)

Devizapiaci adatok

Fontosabb prompt deviza-keresztárfolyamok

HUF GBP AUD CAD EUR JPY 100 CHF USD
Magyar forint (HUF) 1 340.92 196.199 223.427 283.57 251.25 209.84 217.13
Angol font (GBP) 0.00293324 1 0.5754 0.6186 0.8315 0.7369 0.6116 1.5701
Ausztrál dollár (AUD) 0.00509687 1.737 1 1.0749 1.4449 1.2805 1.0627 0.9034
Kanadai dollár (CAD) 0.00447574 1.6153 0.9297 1 1.3439 1.1906 0.9882 1.029
Euró (EUR) 0.00352647 1.2018 0.6915 0.7436 1 0.8857 0.7357 1.306
Japán jen (JPY) 100 0.0039801 135.65 78.08 83.94 112.79 1 82.99 86.36
Svájci frank (CHF) 0.00476554 1.6333 0.9401 1.0107 1.3582 1.2039 1 1.0401
USA dollár (USD) 0.00460554 0.636902 1.10693 0.971817 0.765697 0.0115794 0.961446 1


Az MNB legfrissebb hivatalos devizaárfolyamai

2010. július 30 .

Pénznem Egység Deviza
AUD 1 196
BGN 1 145.4
BRL 1 123.98
CAD 1 210.97
CHF 1 209.67
CNY 1 32.18
CZK 1 11.48
DKK 1 38.17
EEK 1 18.18
EUR 1 284.36
GBP 1 340.55
HRK 1 39.28
ISK 1 1.81
JPY 100 252.58
KRW 100 18.4
LTL 1 82.39
LVL 1 402.2
MXN 1 17.17
NOK 1 35.69
NZD 1 157.16
PLN 1 70.98
RON 1 67.03
RSD 1 2.67
SEK 1 30.1
SGD 1 160.22
TRY 1 144.14
UAH 1 27.61
USD 1 217.95
ZAR 1 29.66
 
BUX 22265.63 (-415.76; -1,83%) 07.30. 16:35
BUMIX 2027.96 (-1.26; -0,06%) 07.30. 16:35
Egis 21050 (170; 0,81%) 07.30. 16:37
FHB 1180 (15; 1,29%) 07.30. 16:37
Mol 19620 (-555; -2,75%) 07.30. 16:37
MTelekom 675 (-11; -1,6%) 07.30. 16:35
OTP 5235 (-115; -2,15%) 07.30. 16:39
Rába 880 (-3; -0,34%) 07.30. 16:38
Richter 44500 (-520; -1,16%) 07.30. 16:35
Synergon 640 (1; 0,16%) 07.30. 12:03

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.