BET 5074.07 -94.38 -1.83% (2010.07.30. 15:30)ISE100 59866.8 -870.53 -1.43% (2010.07.30. 16:40)RTS 1479.24 -0.49 -0.03% (2010.07.30. 20:30)

DGAP » DGAP-Adhoc

További találati oldalak: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - (11-20) - (21-30) - (31-40) - (41-50) - (51-60) - (61-70) - (71-80) - (81-90) - (91-100) - (101-200) - (201-300) - (301-400) - (401-406) Következő »
 
BUX 22265.63 (-415.76; -1,83%) 07.30. 16:35
BUMIX 2027.96 (-1.26; -0,06%) 07.30. 16:35
Egis 21050 (170; 0,81%) 07.30. 16:37
FHB 1180 (15; 1,29%) 07.30. 16:37
Mol 19620 (-555; -2,75%) 07.30. 16:37
MTelekom 675 (-11; -1,6%) 07.30. 16:35
OTP 5235 (-115; -2,15%) 07.30. 16:39
Rába 880 (-3; -0,34%) 07.30. 16:38
Richter 44500 (-520; -1,16%) 07.30. 16:35
Synergon 640 (1; 0,16%) 07.30. 12:03

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.