CAC-40 3643.14 -8.77 -0.24% (2010.07.30. 18:02)DAX 6147.97 13.27 0.22% (2010.07.30. 17:45)

Jelszóemlékeztető

Kérjük adja meg felhasználónevét vagy a regisztrációnál használt e-mailcímét!

Felhasználónév:
E-mail:

 
BUX 22265.63 (-415.76; -1,83%) 07.30. 16:35
BUMIX 2027.96 (-1.26; -0,06%) 07.30. 16:35
Egis 21050 (170; 0,81%) 07.30. 16:37
FHB 1180 (15; 1,29%) 07.30. 16:37
Mol 19620 (-555; -2,75%) 07.30. 16:37
MTelekom 675 (-11; -1,6%) 07.30. 16:35
OTP 5235 (-115; -2,15%) 07.30. 16:39
Rába 880 (-3; -0,34%) 07.30. 16:38
Richter 44500 (-520; -1,16%) 07.30. 16:35
Synergon 640 (1; 0,16%) 07.30. 12:03

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.