Indexek
| Index neve | Érték | Változás | Utolsó frissítés | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEX | Amszterdami Tőzsdeindex (Euronext) | 326,77 | -3,74 | (-1,13%) | 2012.02.22. 18:05 |
| BEL20 | Brüsszeli Tőzsdeindex (Euronext) | 2 258,97 | -28,11 | (-1,23%) | 2012.02.22. 18:05 |
| BET | Bukaresti Tőzsdeindex | 3 038,24 | +25,63 | (+0,85%) | 2012.02.22. 15:45 |
| BUMIX | BÉT Részvényindex | 1 287,31 | -10,56 | (-0,81%) | 2012.02.22. 17:05 |
| BUX | A BÉT Hivatalos Részvényindexe | 19 055,70 | - 136,92 | (-0,71%) | 2012.02.22. 17:05 |
| CAC-40 | Párizsi Tőzsdeindex (Euronext) | 3 447,37 | - | 2012.02.22. 17:52 | |
| DAX | Német Tőzsdeindex (Frankfurt) | 6 843,87 | - | 2012.02.22. 17:45 | |
| Nikkei | Tokiói Tőzsdeindex | 9 569,63 | +15,63 | (+0,16%) | 2012.02.23. 03:36 |
| RTS | Orosz Tőzsdeindex | 1 640,89 | -1,12 | (-0,07%) | 2012.02.22. 20:50 |
| SMSI | Madridi Tőzsdeindex | 870,80 | -11,75 | (-1,33%) | 2012.02.22. 17:37 |
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
Éves árfolyamgrafikonok
A BÉT azonnali piac fontosabb adatai
| BUX | 19 055,7 |
|
(-136.92; -0.71%) | 02.22. 17:05 |
|---|---|---|---|---|
| BUMIX | 1 287,31 |
|
(-10.56; -0.81%) | 02.22. 17:05 |
| EGIS | 16 305 |
|
(-415; -2.48%) | 02.22. 17:07 |
| FHB | 518 |
|
(+3; +0.58%) | 02.22. 17:05 |
| MOL | 18 800 |
|
(-210; -1.1%) | 02.22. 17:07 |
| MTELEKOM | 580 |
|
(+6; +1.05%) | 02.22. 17:09 |
| OTP | 3 928 |
|
(-47; -1.18%) | 02.22. 17:09 |
| RABA | 669 |
|
(+1; +0.15%) | 02.22. 17:05 |
| RICHTER | 38 000 |
|
(-170; -0.45%) | 02.22. 17:07 |
| SYNERGON | 245 |
|
(+2; +0.82%) | 02.22. 17:09 |
Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters
-0,45