AEX 341.43 2.34 0.69% (2010.03.10. 16:44)BEL20 2632.4 26.09 1% (2010.03.10. 16:45)SMSI 1151.16 10.16 0.89% (2010.03.10. 16:55)

Indexek

 
BUX 22852.58 (455.28; 2,03%) 03.10. 16:35
BUMIX 2069.49 (10.37; 0,5%) 03.10. 16:35
Egis 20335 (-65; -0,32%) 03.10. 16:35
FHB 1485 (5; 0,34%) 03.10. 16:39
Mol 19700 (800; 4,23%) 03.10. 16:38
MTelekom 715 (-4; -0,56%) 03.10. 16:38
OTP 6180 (150; 2,49%) 03.10. 16:39
Rába 825 (9; 1,1%) 03.10. 16:39
Richter 41800 (300; 0,72%) 03.10. 16:37
Synergon 690 (4; 0,58%) 03.10. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.