KSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCs
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

Közzétételek

Éves árfolyamgrafikonok

EUR/HUF CHF/HUF USD/HUF
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A BÉT azonnali piac fontosabb adatai

BUX 16 379,87 (+99.49; +0.61%) 05.18. 12:14
BUMIX 1 079,99 (-11.09; -1.02%) 05.18. 12:11
EGIS 14 210 (-175; -1.22%) 05.18. 11:26
FHB 510 (-2; -0.39%) 05.18. 11:57
MOL 15 800 (0; 0%) 05.18. 11:58
MTELEKOM 430 (0; 0%) 05.18. 11:59
OTP 3 382 (+82; +2.48%) 05.18. 11:59
RABA 677 (-20; -2.87%) 05.18. 11:34
RICHTER 36 100 (+395; +1.11%) 05.18. 11:54
SYNERGON 269 (-1; -0.37%) 05.18. 11:25

Ha a mai napon még nem volt üzletkötés, akkor az aktuális árfolyam helyett az utolsó záróárat jelenítjük meg.
Késleltett adatok. Forrás: Reuters