BUX 22265.6 -415.76 -1.83% (2010.07.30. 16:35)BUMIX 2027.96 -1.26 -0.06% (2010.07.30. 16:35)

Közzétételek

Naptár
h k sz cs p sz v
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Keresés
Keresett szó
Keresett rovat
Keresett lapszám
Dátum
és
között
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
 
BUX 22265.63 (-415.76; -1,83%) 07.30. 16:35
BUMIX 2027.96 (-1.26; -0,06%) 07.30. 16:35
Egis 21050 (170; 0,81%) 07.30. 16:37
FHB 1180 (15; 1,29%) 07.30. 16:37
Mol 19620 (-555; -2,75%) 07.30. 16:37
MTelekom 675 (-11; -1,6%) 07.30. 16:35
OTP 5235 (-115; -2,15%) 07.30. 16:39
Rába 880 (-3; -0,34%) 07.30. 16:38
Richter 44500 (-520; -1,16%) 07.30. 16:35
Synergon 640 (1; 0,16%) 07.30. 12:03

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.