BUX 20300.1 75.37 0.37% (2010.02.08. 16:35)BUMIX 1937.69 9.46 0.49% (2010.02.08. 16:35)

Közzétételek

Naptár
h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Keresés
Keresett szó
Keresett rovat
Keresett lapszám
Dátum
és
között
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
 
BUX 20300.11 (75.37; 0,37%) 02.08. 16:35
BUMIX 1937.69 (9.46; 0,49%) 02.08. 16:35
Egis 18600 (550; 3,05%) 02.08. 16:37
FHB 1305 (5; 0,38%) 02.08. 16:35
Mol 17100 (200; 1,18%) 02.08. 16:39
MTelekom 677 (-9; -1,31%) 02.08. 16:35
OTP 5130 (-40; -0,77%) 02.08. 16:39
Rába 685 (1; 0,15%) 02.08. 16:39
Richter 39915 (665; 1,69%) 02.08. 16:39
Synergon 713 (-12; -1,66%) 02.08. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.

Fórum
»
01.22. | 22:05
»
12.05. | 10:26
»
11.03. | 11:55
»
09.04. | 10:26
»
07.20. | 15:18