Dow Jones 10586.8 22.37 0.21% (2010.03.10. 16:59)Nikkei 10563.9 -3.73 -0.04% (2010.03.10. 07:29)S&P/ASX 200 4820 -0.1 0% (2010.03.10. 07:40)

Közzétételek

Naptár
h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Keresés
Keresett szó
Keresett rovat
Keresett lapszám
Dátum
és
között
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.
 
BUX 22852.58 (455.28; 2,03%) 03.10. 16:35
BUMIX 2069.49 (10.37; 0,5%) 03.10. 16:35
Egis 20335 (-65; -0,32%) 03.10. 16:35
FHB 1485 (5; 0,34%) 03.10. 16:39
Mol 19700 (800; 4,23%) 03.10. 16:38
MTelekom 715 (-4; -0,56%) 03.10. 16:38
OTP 6180 (150; 2,49%) 03.10. 16:39
Rába 825 (9; 1,1%) 03.10. 16:39
Richter 41800 (300; 0,72%) 03.10. 16:37
Synergon 690 (4; 0,58%) 03.10. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.