CAC-40 3945.34 35.33 0.9% (2010.03.10. 17:00)DAX 5942.92 57.03 0.97% (2010.03.10. 16:59)

Honlaptérkép

Közzétételek

BÉT

Cégadatok

Indexek

Devizapiaci adatok

Makroadatok

Publikációs naptár

Befektetési alapok

Nyíltvégű alapok

Zártvégű alapok

DGAP

DGAP-Adhoc

DGAP-DD

DGAP-PVR

DGAP-NVR

DGAP-AFR

DGAP-CMS

DGAP-NEWS

 
BUX 22852.58 (455.28; 2,03%) 03.10. 16:35
BUMIX 2069.49 (10.37; 0,5%) 03.10. 16:35
Egis 20335 (-65; -0,32%) 03.10. 16:35
FHB 1485 (5; 0,34%) 03.10. 16:39
Mol 19700 (800; 4,23%) 03.10. 16:38
MTelekom 715 (-4; -0,56%) 03.10. 16:38
OTP 6180 (150; 2,49%) 03.10. 16:39
Rába 825 (9; 1,1%) 03.10. 16:39
Richter 41800 (300; 0,72%) 03.10. 16:37
Synergon 690 (4; 0,58%) 03.10. 16:35

A megjelenített adatok késleltetett idejűek.